Analysten und Institutionen
| Institution | Analyst | Standort | Empfehlung | Kursziel |
|---|---|---|---|---|
| AlphaValue | Egor Sonin | Paris | add | 244 € |
| Bank of America | Arnaud Lehmann | London | buy | 230 € |
| Barclays | Tom Zhang | London | overweight | 241 € |
| Berenberg | Harry Goad | London | buy | 245 € |
| Bernstein | Pujarini Ghosh | London | outperform | 230 € |
| Bloomberg | Sonia Baldeira | London | - | - |
| CIC Market Solutions | Ebrahim Homani | Paris | sell | 140 € |
| Citi Investment Research | Ephrem Ravi | London | buy | 220 € |
| Data Based Analysis | Michael Betts | London | - | - |
| Davy Stockbrokers | Colin Sheridan | Dublin | underperform | 172 € |
| Deutsche Bank | Jonathan Bell | London | buy | 225 € |
| DZ BANK | Thorsten Reigber | Frankfurt | buy | 228 € |
| Exane BNP Paribas | Paul Roger | London | outperform | 250 € |
| Goldman Sachs | Benjamin Rada Martin | Paris | buy | 235 € |
| J.P. Morgan | Elodie Rall | London | overweight | 250 € |
| Jefferies | Glynis Johnson | London | buy | 292 € |
| Kepler Cheuvreux | Luis Prieto | Madrid | buy | 224 € |
| Landesbank Baden-Württemberg | Volker Stoll | Stuttgart | hold | 205 € |
| Metzler | Thomas Schulte-Vorwick | Frankfurt | buy | 250 € |
| Morgan Stanley | Cedar Ekblom | London | Overwt/In-Line | 224 € |
| Morningstar | Matthew Donen | Amsterdam | hold | 170 € |
| Oddo | Sven Edelfelt | Paris | outperform | 211 € |
| On Field Investment | Yassine Touahri | London | neutral | 235 € |
| RBC Capital Markets | Anthony Codling | London | sector perform | 221 € |
| Rothschild & Co Redburn | Harry Dow | London | buy | 245 € |
| UBS | Julian Radlinger | London | buy | 260 € |
Durchschnittliches Kursziel | 226 € | |||
Stand: 15. Mai 2026, 9:00 Uhr | ||||
- Die oben aufgeführten Analystenempfehlungen und Kursziele entsprechen dem Stand vom 15. Mai 2026 und spiegeln ausschließlich die Einschätzungen der jeweiligen Analystinnen und Analysten sowie deren Institutionen wider – nicht die der Heidelberg Materials AG.
Obwohl die Zusammenstellung nach bestem Wissen erfolgt, kann keine Gewähr für Vollständigkeit oder Aktualität übernommen werden. Die Angaben dienen ausschließlich der allgemeinen Information und stellen keine Anlageempfehlung dar.
Legende (zur Orientierung): Buy = Kaufen · Hold = Halten · Sell = Verkaufen · Outperform = Besser als Markt · Underperform = Unter Markt · Add = Aufstocken · Overweight = Übergewichten · Sector Perform = Branchenkonform
Disclaimer
Nach unserem Wissensstand wird die Aktie der Heidelberg Materials AG regelmäßig von folgenden Institutionen und Sell-Side-Analysten bewertet. Heidelberg Materials übernimmt keine Gewähr für eine vollständige Darstellung dieser Liste. Wir werden die Liste regelmäßig aktualisieren, gehen jedoch diesbezüglich keine Verpflichtung ein.
Meinungen, Schätzungen oder Prognosen dieser Analysten hinsichtlich der Performance von Heidelberg Materials stellen keine Meinungen, Schätzungen oder Prognosen von Heidelberg Materials oder des Managements von Heidelberg Materials dar. Dass Heidelberg Materials die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist.
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.