Analysten
Institution | Analyst | Standort |
---|---|---|
AlphaValue | Loco Douza | Paris |
Bank of America | Arnaud Lehmann | London |
Barclays | Tom Zhang | London |
Berenberg | Harry Goad | London |
Bloomberg | Sonia Baldeira | London |
CIC Market solutions | Ebrahim Homani | Paris |
Citi Investment Research | Ephrem Ravi | London |
Data Based Analysis | Michael Betts | London |
Davy Stockbrokers | Ross Harvey | Dublin |
Deutsche Bank | Jonathan Bell | Wien |
DZ BANK | Thorsten Reigber | Frankfurt |
Exane BNP Paribas | Paul Roger | London |
Goldman Sachs | Pierre De Fraguier | London |
Goodbody Stockbrokers | Kate McCarthy | Dublin |
HSBC | Brijesh Siya | Düsseldorf |
J.P. Morgan | Elodie Rall | London |
Jefferies | Glynis Johnson | London |
Kepler Cheuvreux | Luis Prieto | Madrid |
Landesbank Baden-Württemberg | Volker Stoll | Stuttgart |
Metzler | Thomas Schulte-Vorwick | Frankfurt |
Morgan Stanley | Cedar Ekblom | London |
Morningstar | Matthew Donen | Amsterdam |
Oddo | Sven Edelfelt | Paris |
On Field Investment | Yassine Touahri | London |
Société Générale | Yves Bromehead | London |
Stifel | Tobias Woerner | London |
UBS | Gregor Kuglitsch | London |
Disclaimer
Nach unserem Wissensstand wird die Heidelberg Materials-Aktie regelmäßig von folgenden Institutionen und Sell-Side-Analysten bewertet. Heidelberg Materials übernimmt keine Gewähr für eine vollständige Darstellung dieser Liste. Wir werden die Liste regelmäßig aktualisieren, gehen jedoch diesbezüglich keine Verpflichtung ein.
Meinungen, Schätzungen oder Prognosen dieser Analysten hinsichtlich der Performance von Heidelberg Materials stellen keine Meinungen, Schätzungen oder Prognosen von Heidelberg Materials oder des Heidelberg Materials Managements dar. Dass Heidelberg Materials die Namen der Analysten zur Verfügung stellt, bedeutet nicht, dass das Unternehmen ihre Berichte, Schlüsse oder Empfehlungen gutheißt oder damit einverstanden ist.
Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.